If you need to make up for missed classes, you act according to the following algorithm:
1. Get permission from the dean’s office.
2. Write a letter to the e-mail address of the department (department-fsh@nuph.edu.ua), specifying the full name, group, course, name of the educational component, the missed classes from which you want to make up. All exercises are carried out remotely using ZOOM and the pharmel website.
3. Get the teacher’s answer. The letter will indicate the time, provide an invitation to the ZOOM conference and a list of tasks to be completed on Pharmel.
4. Adhere to time management, show up for practice on time.
ATTENTION!
DEAR FOREIGN STUDENTS OF THE 4TH COURSE!
You can take a test in the discipline “Ukrainian for Professional Purposes”. Depending on the number of points earned by the student in the process of studying the discipline, you are divided into 3 groups:
1. Students admitted to the module control. These students take the appropriate course and take the test “Final module control”.
4th year (Engl.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2899
4th year (Rus.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3409
№ | курс | група | дисципліна | ПІБ | Сума балів | Викладач |
1 | 4 | ІФангл-2 | УЗПС | Дібт Ш. | 46 | Лисенко Н. О. |
2 | 4 | ІФангл-2 | УЗПС | Ібн Газала М. | 45 | Лисенко Н. О. |
3 | 4 | ІФангл-5 | УЗПС | Зайтер Аббас | 46 | Берестова А. А. |
4 | 4 | ІФ-англ-6 | УЗПС | Бендіжур Іман | 47 | Кругова Ю. П. |
5 | 4 | ІФангл-8 | УЗПС | Абделсамі Самах | 36,5 | Берестова А. А. |
6 | 4 | ІФангл-8 | УЗПС | Меллоукі Хамза | 36 | Берестова А. А. |
7 | 4 | ІФангл-8 | УЗПС | Алауі Абдаллауі Ясін | 36 | Берестова А. А. |
8 | 4 | ІФ-1 | УЗПС | Карім Ашраф | 36 | Лисенко Н. О. |
9 | 4 | ІФ-3 | УЗПС | Айаді Анас | 40 | Кругова Ю. П. |
10 | 4 | ІФ-3 | УЗПС | Кнар Аюб | 44 | Кругова Ю. П. |
11 | 4 | ІФ-7 | УЗПС | Ел Бергуі Ікрам | 38 | Кругова Ю. П. |
12 | 4 | ІФ-7 | УЗПС | Оужнін Аюб | 38 | Кругова Ю. П. |
13 | 4 | ІФ-7 | УЗПС | Гмусса Абдеррахім | 36 | Кругова Ю. П. |
14 | 4 | ІФ-11 | УЗПС | Чібані Анасс | 41 | Кругова Ю. П. |
15 | 4 | ІФ-15 | УЗПС | Байса Йоунес | 43 | Кругова Ю. П. |
16 | 4 | ІФ-15 | УЗПС | Жаріді Хамза | 40 | Кругова Ю. П. |
17 | 4 | ІФ-15 | УЗПС | Бензід Ясіне | 45 | Кругова Ю. П. |
18 | 4 | ІФ-16 | УЗПС | Талхауі Умайма | 40 | Соприкіна В.Д. |
19 | 4 | ІФ-4 | УЗПС | Макунга На Жессіка Коломб | 42 | Скидан М. С. |
2. Students who scored from 30 to 35 points (pass the interview) 30.04.2022 at 9.30. Then they take the “Modular Control” test.
ZOOM:
number 821 461 0062.
password 1234
4th year (Engl.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2899
4th year (Rus.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3409
№ | курс | група | ПІБ | Сума балів | Викладач | |
1 | 4 | ІФангл-8 | Ель Менеббехі А. | 28.5 | Берестова А. А. | |
2 | 4 | ІФ-7 | Белхадрі Аюб | 35 | Кругова Ю. П. | |
3 | 4 | ІФ-11 | Саддікі Асмаа | 31 | Кругова Ю. П. |
3. Students who scored less than 30 points (2 tests and “Modular Control” test).
4th year (Engl.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2899
4th year (Rus.): https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3409
№ | курс | група | ПІБ | Сума балів | Викладач | |
1 | 2 | ІФангл-5 | Хадуф В. | 0 | Лисенко Н. О. | |
2 | 4 | ІФангл-5 | Моктатіф Мохамед | 2 | Берестова А. А. | |
3 | 4 | ІФангл-5 | Хардуф Віссал | 0 | Берестова А. А. | |
4 | 4 | ІФангл-6 | Азеба Алі | 9 | Кругова Ю. П. | |
5 | 4 | ІФангл-6 | Гербі Амель | 22 | Кругова Ю. П. | |
6 | 4 | ІФангл-6 | Джавад Махді | 29 | Кругова Ю. П. | |
7 | 4 | ІФангл-6 | Семаан Алі | 8 | Кругова Ю. П. | |
8 | 4 | ІФангл-6 | Хамаде Мохамед | 22 | Кругова Ю. П. | |
9 | 4 | ІФангл-6 | Хемаму Ель Мехді | 16 | Кругова Ю. П. | |
10 | 4 | ІФангл-6 | Шафі Хассан | 0 | Кругова Ю. П. | |
11 | 4 | ІФангл-8 | Абдухан Хассан | 0 | Кругова Ю. П. | |
12 | 4 | ІФангл-8 | Балагхі Мохамед | 0 | Кругова Ю. П. | |
13 | 4 | ІФангл-8 | Буракі Мохамед | 1 | Кругова Ю. П. | |
14 | 4 | ІФангл-8 | Ель Горсі Ахмед | 2 | Кругова Ю. П. | |
15 | 4 | ІФангл-8 | Ель Амрані Шайма | 1 | Кругова Ю. П. | |
16 | 4 | ІФангл-10 | Ібн Хамед Хілмі | 2 | Кругова Ю. П. | |
17 | 4 | ІФангл-10 | Маллукі Шаді | 9.5 | Кругова Ю. П. | |
18 | 4 | ІФангл-10 | Наффа Махді | 7 | Кругова Ю. П. | |
19 | 4 | ІФ-3 | Аіт Аді Жаліла | 26 | Кругова Ю. П. | |
20 | 4 | ІФ-3 | Ель Сахілі Алі | 7 | Кругова Ю. П. | |
21 | 4 | ІФ-3 | Хассіні Сальма | 7 | Кругова Ю. П. | |
22 | 4 | ІФ-4 | Агурі Аіссам | 8 | Скидан М. С. | |
23 | 4 | ІФ-4 | Снані Каутар | 17.5 | Скидан М. С. | |
24 | 4 | ІФ-7 | Ес-Сахелі Хамза | 9 | Кругова Ю. П. | |
25 | 4 | ІФ-7 | Зухрі Бутейна | 9 | Кругова Ю. П. | |
26 | 4 | ІФ-7 | Лаграм Ельязід | 5 | Кругова Ю. П. | |
27 | 4 | ІФ-7 | Хізрі Ранія | 24 | Кругова Ю. П. | |
28 | 4 | ІФ-7 | Тауфік Мохамед | 0 | Кругова Ю. П. | |
29 | 4 | ІФ-7 | Фатмі Отман | 0 | Кругова Ю. П. | |
30 | 4 | ІФ-15 | Адрауі Мохамед | 23 | Кругова Ю. П. | |
31 | 4 | ІФ-15 | Ідріссі Аюб | 21 | Кругова Ю. П. | |
32 | 4 | ІФ-15 | Оусаид Муад | 9 | Кругова Ю. П. | |
33 | 4 | ІФ-15 | Сефрі Сухаел | 10 | Кругова Ю. П. | |
34 | 4 | ІФ-15 | Тетуані Яссін | 21 | Кругова Ю. П. | |
35 | 4 | ІФ-15 | Оуаман Оуссама | 0 | Кругова Ю. П. |
PASSING THE ACADEMIC DIFFERENCE
IN UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES
Classes schedule and the list of students
THE ALGORITHM OF THE MISSED CLASSES WORKING OUT
Attention!
Working out of the skipped classes, academic failure, and the curriculum difference in Ukrainian for the foreign students who study in English